Travel » Hotel booking
Hotel promotion in this province
-
Baiyoke Sky Hotel
The Baiyoke Sky Hotel Bangkok, Thailand's highest tower, is rising 88-storeys above the City's...
-
The Sukhothai Bangkok
The Sukhothai Bangkok Hotel is elegance and luxury designed for 5 star service with highest...
-
Vismaya Suvarnabhumi
Vismaya Suvarnabhumi is a luxury boutique hotel situated just 5-minute drive from Suvarnabhumi...
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 1444 ฿ | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1401 ฿ | |||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1155 ฿ | incl. | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1155 ฿ | incl. | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1122 ฿ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1104 ฿ | |||
| Centra Government Complex Hotel & Convention | Airport - nearby Don Muang | 794 ฿ | incl. | ||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 937 ฿ | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2381 ฿ | incl. | ||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1805 ฿ | |||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1614 ฿ | |||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1588 ฿ | incl. | recommend | |
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2165 ฿ | incl. | ||
| Maple Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1551 ฿ | incl. | ||
| The Vertical Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1357 ฿ | incl. | ||
| Brighton Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1299 ฿ | incl. | ||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1190 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1155 ฿ | incl. | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1082 ฿ | incl. | ||
| Jumpunta Garden View Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1082 ฿ | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| Ploykhumthong Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 935 ฿ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1042 ฿ | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 909 ฿ | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 902 ฿ | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 902 ฿ | incl. | ||
| Romance Serviced Apartment & Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 866 ฿ | |||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 808 ฿ | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 765 ฿ | incl. | recommend | |
| Bangkok Rama Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 758 ฿ | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 707 ฿ | incl. | ||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 664 ฿ | |||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 658 ฿ | recommend | ||
| The Phoenix Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 649 ฿ | incl. | ||
| All Seasons Bangkok Huamark Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 637 ฿ | incl. | recommend | |
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 591 ฿ | incl. | ||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 577 ฿ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 548 ฿ | incl. | recommend | |
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 541 ฿ | incl. | ||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 541 ฿ | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 721 ฿ | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 541 ฿ | |||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 512 ฿ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 505 ฿ | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 469 ฿ | incl. | recommend | |
| Suphan Lake Hometel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 469 ฿ | incl. | recommend | |
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 451 ฿ | incl. | ||
| Tara Lake Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 397 ฿ | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 432 ฿ | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 426 ฿ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 389 ฿ | |||
| Nest Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 353 ฿ | incl. | ||
| Louis` Tavern Transit Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 1603 ฿ | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 1155 ฿ | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 1227 ฿ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 692 ฿ | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 466 ฿ | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 615 ฿ | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1154 ฿ | incl. | ||
| Poste 43 Residence | Charoenkrung Road, Soi 43 | 2165 ฿ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 1747 ฿ | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 764 ฿ | incl. | ||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak - Pradipat Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Chatuchak, Phahon Yothin Road | 2208 ฿ | |||
| Elizabeth Hotel | Chatuchak, Pradipat Road | 765 ฿ | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Chatuchak, Pradipat Road | 613 ฿ | |||
| Ziniza Place | Chatuchak, Rimklongprapa Road | 765 ฿ | incl. | ||
| Miramar Hotel Bangkok | Chinatown, Mahachai Road | 728 ฿ | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Chinatown, Mahachai Road | 721 ฿ | incl. | ||
| Grand China Hotel Bangkok | Chinatown, Yaowarat Road | 1299 ฿ | incl. | ||
| Shanghai Mansion | Chinatown, Yaowarat Road | 1075 ฿ | incl. | ||
| Chinatown Hotel | Chinatown, Yaowarat Road | 822 ฿ | incl. | ||
| Check Inn Chinatown | Chinatown, Yaowarat Road | 758 ฿ | |||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 1137 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Centre Hotel | Hualumphong, Rama IV Road | 1353 ฿ | incl. | ||
| Centra Central Station | Hualumphong, Rama IV Road | 1223 ฿ | |||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1732 ฿ | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1118 ฿ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1082 ฿ | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 984 ฿ | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 938 ฿ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 721 ฿ | |||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 721 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 505 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 455 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 455 ฿ | incl. | ||
| Thewet Pier Residence | Khaosan Road area, Krung Kasem | 469 ฿ | incl. | recommend | |
| Riva Surya Bangkok | Khaosan Road area, Phra Athit | 2096 ฿ | recommend | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 1472 ฿ | incl. | recommend | |
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 1082 ฿ | incl. | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 1046 ฿ | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 830 ฿ | incl. | ||
| Khaosan Palace Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 758 ฿ | |||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 721 ฿ | incl. | ||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 613 ฿ | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 577 ฿ | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 397 ฿ | |||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 346 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 346 ฿ | incl. | ||
| SSIP Boutique Dhevej Bangkok | Khaosan Road area, Sam Sen | 1660 ฿ | incl. | ||
| Golden Tulip Essential Vasu | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1039 ฿ | incl. | ||
| Sabye Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 891 ฿ | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 649 ฿ | |||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 830 ฿ | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1118 ฿ | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1017 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 577 ฿ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 765 ฿ | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 1338 ฿ | incl. | recommend | |
| Golden Horse Hotel | Larn Luang Road | 671 ฿ | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1357 ฿ | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 1988 ฿ | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1864 ฿ | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 1539 ฿ | incl. | recommend | |
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 1443 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 1371 ฿ | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 1227 ฿ | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 1156 ฿ | incl. | ||
| Demeter Residences Suites | New Petchburi Road | 1104 ฿ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 902 ฿ | incl. | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 830 ฿ | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 747 ฿ | recommend | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 707 ฿ | |||
| Residence Rajtaevee | Petchaburi Road | 931 ฿ | incl. | recommend | |
| Dream Town Pratunam | Petchaburi Road | 866 ฿ | incl. | ||
| Samran Place | Petchaburi Road | 808 ฿ | incl. | ||
| First Hotel | Petchaburi Road, Soi 11 | 992 ฿ | incl. | ||
| Centre Point Pratunam | Petchaburi Road, Soi 15 | 1556 ฿ | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 848 ฿ | incl. | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 794 ฿ | incl. | ||
| White Palace | Petchaburi Road, Soi 15 | 787 ฿ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchaburi Road, Soi 15 | 649 ฿ | |||
| Prince House | Petchaburi Road, Soi 17 | 794 ฿ | |||
| A-2 House | Petchaburi Road, Soi 19 | 747 ฿ | |||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 765 ฿ | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 765 ฿ | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 974 ฿ | incl. | ||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 1407 ฿ | incl. | ||
| Vic3 Bangkok | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 1144 ฿ | incl. | ||
| The Capital Mansion | Phahon Yothin Road, Soi 13 | 1444 ฿ | |||
| The Sukosol | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 1805 ฿ | recommend | ||
| True Siam Hotel Bangkok | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 952 ฿ | |||
| Vie Hotel Bangkok | Phayathai Road | 2719 ฿ | incl. | recommend | |
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 1617 ฿ | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Phayathai Road, Ratchathewi | 1335 ฿ | |||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 2634 ฿ | recommend | ||
| Diamond City Hotel | Phayathai Road, Soi Payanark | 811 ฿ | incl. | ||
| Royal View Resort | Phayathai Road, Soi Rangnam | 1082 ฿ | incl. | ||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 794 ฿ | incl. | ||
| Boss Mansion | Phrakanong, Rama IV Road | 715 ฿ | |||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2381 ฿ | incl. | ||
| Centre Point Chidlom | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1778 ฿ | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1675 ฿ | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1515 ฿ | incl. | ||
| Urbana Langsuan, Bangkok | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1444 ฿ | |||
| AETAS residence | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 2367 ฿ | incl. | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 2331 ฿ | incl. | recommend | |
| AETAS Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 2309 ฿ | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 2020 ฿ | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 1840 ฿ | incl. | ||
| The Okura Prestige Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 4740 ฿ | recommend | ||
| Hotel Muse Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 3186 ฿ | recommend | ||
| Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 1805 ฿ | incl. | recommend | |
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 851 ฿ | incl. | ||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 2678 ฿ | incl. | ||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 694 ฿ | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 548 ฿ | incl. | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 2379 ฿ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 2160 ฿ | recommend | ||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 1082 ฿ | incl. | ||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 938 ฿ | incl. | recommend | |
| Metro Resort Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| THE NooK Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 866 ฿ | incl. | ||
| GLOW Pratunam | Pratunam, Petchburi Road | 1805 ฿ | incl. | recommend | |
| Best Western Mayfair Suites | Pratunam, Petchburi Road | 902 ฿ | incl. | ||
| Century Park Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1869 ฿ | incl. | ||
| Grand Alpine Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1732 ฿ | incl. | ||
| Centara Watergate Pavillion Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1606 ฿ | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1443 ฿ | incl. | recommend | |
| Indra Regent Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1299 ฿ | incl. | ||
| All Seasons Bangkok Siam Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1274 ฿ | incl. | recommend | |
| Budacco The Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1155 ฿ | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 1039 ฿ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 974 ฿ | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 902 ฿ | incl. | ||
| The Boutique Place Pratunam | Pratunam, Ratchaprarop Road | 866 ฿ | |||
| Khurana Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 851 ฿ | incl. | ||
| Blutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 794 ฿ | |||
| The Cozi Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 721 ฿ | |||
| Siamstar Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 613 ฿ | |||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 974 ฿ | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 931 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 2803 ฿ | recommend | ||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 2370 ฿ | incl. | ||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 2309 ฿ | incl. | recommend | |
| AETAS lumpini | Rama IV Road | 1905 ฿ | incl. | ||
| Pinnacle Lumpinee Park Hotel | Rama IV Road | 920 ฿ | incl. | ||
| The Aim Sathorn Hotel | Rama IV Road | 811 ฿ | |||
| At One Inn Hua Lamphong | Rama IV, Hualumphong | 721 ฿ | incl. | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 1386 ฿ | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 2208 ฿ | |||
| The Patra | Rama IX Road | 692 ฿ | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 635 ฿ | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road, Rong Muang | 866 ฿ | incl. | ||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 1082 ฿ | |||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road, Rong Muang | 1155 ฿ | incl. | recommend | |
| Hansar Bangkok | Ratchadamri Road | 4121 ฿ | incl. | ||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Ratchadamri Road | 2381 ฿ | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Ratchadamri Road, op CTW | 1732 ฿ | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 1876 ฿ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 1805 ฿ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1444 ฿ | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 1190 ฿ | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 937 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 891 ฿ | recommend | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 765 ฿ | incl. | ||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 678 ฿ | incl. | ||
| SN Mansion | Ratchadapisek Road | 527 ฿ | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1104 ฿ | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 974 ฿ | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 888 ฿ | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 720 ฿ | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 432 ฿ | incl. | recommend | |
| The Laurel Suite | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 1444 ฿ | |||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchayothin | 1190 ฿ | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 5652 ฿ | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 2129 ฿ | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 1985 ฿ | incl. | recommend | |
| Tongtara Riverview Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 946 ฿ | incl. | ||
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 448 ฿ | |||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 2634 ฿ | incl. | recommend | |
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 2526 ฿ | incl. | recommend | |
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 1797 ฿ | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 1232 ฿ | recommend | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 5777 ฿ | incl. | recommend | |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 3653 ฿ | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 3059 ฿ | recommend | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 2502 ฿ | incl. | ||
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 2377 ฿ | incl. | recommend | |
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 2020 ฿ | incl. | ||
| Urbana Sathorn, Bangkok | Sathorn Road | 1444 ฿ | incl. | ||
| Sabai Sathorn Serviced Apartment | Sathorn Road | 1443 ฿ | |||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 1267 ฿ | incl. | ||
| Mirth Sathorn Hotel | Sathorn Road | 1155 ฿ | |||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 938 ฿ | incl. | ||
| Marvin Suites | Sathorn Road | 902 ฿ | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 794 ฿ | incl. | recommend | |
| Chaydon Sathorn | Sathorn Road | 866 ฿ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 635 ฿ | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 649 ฿ | incl. | ||
| Quad Suites Silom | Sathorn Road, Narathivas Road | 3393 ฿ | |||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 2379 ฿ | incl. | recommend | |
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 1747 ฿ | incl. | recommend | |
| Best Western Plus Grand Howard | Sathorn Road, Narathivas Road | 1840 ฿ | incl. | ||
| Oaks Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 1545 ฿ | |||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 1027 ฿ | |||
| Sathorn Place | Sathorn Road, Narathivas Road | 1016 ฿ | incl. | ||
| Area Residence Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 649 ฿ | incl. | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 1620 ฿ | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 649 ฿ | incl. | ||
| lebua at State Tower | Silom Road | 2912 ฿ | incl. | recommend | |
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 2549 ฿ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 1868 ฿ | |||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 1667 ฿ | incl. | ||
| Furama Silom | Silom Road | 1386 ฿ | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Lido Millennium Silom Boutique Hotel | Silom Road | 1082 ฿ | |||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 1010 ฿ | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 974 ฿ | incl. | ||
| Saphaipae Hostel | Silom Road | 866 ฿ | |||
| iCheck inn Silom | Silom Road | 830 ฿ | |||
| Diamond Residence | Silom Road | 765 ฿ | incl. | ||
| Nantra Silom | Silom Road | 648 ฿ | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road, Narathivas Road | 1155 ฿ | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road, Narathivas Road | 974 ฿ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 1017 ฿ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1263 ฿ | incl. | recommend | |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1155 ฿ | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 988 ฿ | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 1371 ฿ | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 657 ฿ | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 938 ฿ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 721 ฿ | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 717 ฿ | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 1226 ฿ | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 1151 ฿ | incl. | ||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 3930 ฿ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1155 ฿ | incl. | recommend | |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1298 ฿ | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1172 ฿ | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1010 ฿ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1840 ฿ | incl. | ||
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1758 ฿ | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1428 ฿ | incl. | ||
| Hotel Solo Sukhumvit 2 | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1299 ฿ | incl. | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1155 ฿ | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1444 ฿ | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1010 ฿ | |||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 866 ฿ | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 649 ฿ | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 721 ฿ | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 2562 ฿ | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1299 ฿ | |||
| S.M. Grande Residence | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1444 ฿ | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1188 ฿ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1104 ฿ | incl. | ||
| Boss Suites Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1010 ฿ | incl. | ||
