Travel » Hotel booking
Hotel promotion in this province
-
Horizon Karon Beach Resort & Spa
Horizon Karon Beach Resort and Spa - Steps from the Andaman Sea and its glistening white sand...
-
Patong Bay Resotel
Patong Bay Resotel a reasonably-priced modern boutique hotel located in the heart of Patong, within...
-
The NAKA Phuket
The NAKA Phuket is ideally situated on the West Coast of Phuket Island exclusively set in a...
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| L'esprit de Naiyang | Airport (nearby) | 1227 ฿ | incl. | recommend | |
| Airport Overnight Hotel | Airport (nearby) | 469 ฿ | |||
| Imperial Adamas Beach Resort | Airport (nearby) | 2165 ฿ | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Airport (nearby) | 866 ฿ | incl. | recommend | |
| Phuket Airport Inn | Airport (Nearby) | 931 ฿ | |||
| Phuket Airport Fly Hotel | Airport (nearby) | 469 ฿ | |||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 4042 ฿ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1227 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 4764 ฿ | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Beach | 3789 ฿ | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 2240 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Tropical Residence Resort | Bang Tao Beach | 2165 ฿ | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 1988 ฿ | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Beach | 1660 ฿ | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 1617 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1444 ฿ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1386 ฿ | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 1009 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Beach | 794 ฿ | incl. | ||
| Amin Resort | Bang Tao Beach | 794 ฿ | incl. | ||
| One D House | Bang Tao Beach | 570 ฿ | recommend | ||
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao, Laguna | 8568 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao, Laguna | 1985 ฿ | incl. | ||
| BEST WESTERN Allamanda Laguna Phuket | Bang Tao, Laguna | 1465 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Kanita House | Bang Tao, Laguna | 721 ฿ | |||
| Boat Lagoon Resort | Boat Lagoon | 767 ฿ | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 4995 ฿ | incl. | ||
| The View Rawada Resort & Spa | Chalong Bay | 1507 ฿ | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 1456 ฿ | incl. | ||
| Chalong Beach Front Residence | Chalong Bay | 1444 ฿ | |||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 1261 ฿ | incl. | ||
| Pier 42 Boutique Resort | Chalong Bay | 1415 ฿ | incl. | ||
| Chalong Beach Hotel & Spa | Chalong Bay | 1155 ฿ | incl. | ||
| Aochalong Villa & Spa | Chalong Bay | 649 ฿ | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Island, Coconut | 3245 ฿ | incl. | recommend | |
| Coral Island Resort | Island, Koh Hae | 1444 ฿ | incl. | ||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Island, Koh Lone | 1534 ฿ | incl. | ||
| Tenta Nakara | Island, Koh Naka Yai | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| The Racha | Island, Koh Racha Yai | 6683 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Resort Racha Island | Island, Koh Racha Yai | 1732 ฿ | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Island, Koh Racha Yai | 1219 ฿ | incl. | recommend | |
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 20872 ฿ | |||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 8469 ฿ | incl. | recommend | |
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 7704 ฿ | incl. | ||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 3427 ฿ | incl. | recommend | |
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 2707 ฿ | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 2669 ฿ | incl. | recommend | |
| The Palms | Kamala Beach | 2635 ฿ | incl. | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 2485 ฿ | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 2483 ฿ | incl. | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 2020 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 1924 ฿ | incl. | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 1588 ฿ | incl. | recommend | |
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 1580 ฿ | |||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1444 ฿ | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 1371 ฿ | |||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1299 ฿ | |||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1263 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beach Inn | Kamala Beach | 895 ฿ | incl. | ||
| The Club Hotel Phuket | Kamala Beach | 794 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 4588 ฿ | incl. | ||
| Moevenpick Villas & Spa Karon Beach | Karon Beach | 4370 ฿ | incl. | recommend | |
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 2165 ฿ | incl. | recommend | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 3789 ฿ | incl. | ||
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 2892 ฿ | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 2746 ฿ | incl. | ||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 2346 ฿ | incl. | ||
| Karon Sovereign All Suites Resort | Karon Beach | 2346 ฿ | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 2124 ฿ | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 2093 ฿ | |||
| Mandarava Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 1805 ฿ | incl. | recommend | |
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 1805 ฿ | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 1660 ฿ | incl. | recommend | |
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 1617 ฿ | incl. | ||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 1613 ฿ | incl. | ||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 1588 ฿ | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 1534 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 1439 ฿ | incl. | recommend | |
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 1402 ฿ | |||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 1371 ฿ | incl. | ||
| CC's Hideaway Hotel | Karon Beach | 1371 ฿ | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 1245 ฿ | incl. | recommend | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 1156 ฿ | incl. | recommend | |
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 1155 ฿ | incl. | ||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 1017 ฿ | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| The Front Village | Karon Beach | 952 ฿ | incl. | recommend | |
| The Phulin Resort | Karon Beach | 938 ฿ | incl. | ||
| Sugar Palm Resort, Karon Beach | Karon Beach | 931 ฿ | incl. | recommend | |
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 883 ฿ | |||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Phuket Island View | Karon Beach | 816 ฿ | incl. | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 678 ฿ | incl. | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 678 ฿ | incl. | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 649 ฿ | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 613 ฿ | incl. | ||
| Warika Place | Karon Beach | 559 ฿ | |||
| The Best House | Karon Beach | 541 ฿ | |||
| Manohra Cozy Resort | Karon Beach | 504 ฿ | |||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 432 ฿ | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 1732 ฿ | incl. | ||
| Secret Cliff Villa | Karon Cliff | 1212 ฿ | incl. | ||
| The Baray Villa | Kata Beach | 8121 ฿ | incl. | ||
| Boathouse On Kata Beach | Kata Beach | 4618 ฿ | incl. | recommend | |
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 4331 ฿ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Village | Kata Beach | 2526 ฿ | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 2251 ฿ | incl. | recommend | |
| Foto Hotel | Kata Beach | 2165 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 2093 ฿ | incl. | ||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 2093 ฿ | incl. | recommend | |
| The Aspasia | Kata Beach | 1718 ฿ | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 1371 ฿ | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 1353 ฿ | incl. | recommend | |
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 1299 ฿ | incl. | recommend | |
| Serene Resort | Kata Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 1263 ฿ | incl. | recommend | |
| Boomerang Village | Kata Beach | 1190 ฿ | incl. | ||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 1147 ฿ | incl. | ||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 1141 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| The Color Kata | Kata Beach | 1010 ฿ | recommend | ||
| Sugar Marina Resort | Kata Beach | 3795 ฿ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Resort, Kata Beach | Kata Beach | 931 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 851 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 845 ฿ | incl. | recommend | |
| Tropical Resort | Kata Beach | 779 ฿ | incl. | ||
| Kata Minta | Kata Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 758 ฿ | incl. | recommend | |
| Honey Resort | Kata Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Kata Place Hotel | Kata Beach | 721 ฿ | |||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Phuket Chaba Hotel | Kata Beach | 715 ฿ | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 649 ฿ | |||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 648 ฿ | incl. | recommend | |
| Manohra Cozy Village | Kata Beach | 613 ฿ | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 576 ฿ | incl. | ||
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 504 ฿ | |||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 494 ฿ | |||
| Mussee Kata Boutique | Kata Beach | 432 ฿ | incl. | ||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 9384 ฿ | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 5414 ฿ | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 2815 ฿ | incl. | ||
| Sensive Hill Hotel | Kathu | 1516 ฿ | incl. | ||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu | 1082 ฿ | |||
| Phu Country Residence | Kathu | 866 ฿ | incl. | recommend | |
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 866 ฿ | incl. | recommend | |
| The Green Golf Residence | Kathu | 1227 ฿ | |||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 8559 ฿ | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 4764 ฿ | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 11138 ฿ | incl. | recommend | |
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 9960 ฿ | incl. | ||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 3856 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 2634 ฿ | incl. | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 1414 ฿ | incl. | recommend | |
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 4764 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 4764 ฿ | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 2728 ฿ | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1349 ฿ | incl. | ||
| U Sunsuri Phuket | Nai Harn Beach | 1285 ฿ | incl. | recommend | |
| Alphabeto Resort | Nai Harn Beach | 1227 ฿ | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 1226 ฿ | incl. | ||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 577 ฿ | |||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 527 ฿ | |||
| Trisara | Nai Thon Beach | 18764 ฿ | incl. | ||
| Pullman Phuket Arcadia | Nai Thon Beach | 2937 ฿ | recommend | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1530 ฿ | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 360 ฿ | |||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 4733 ฿ | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 2381 ฿ | incl. | recommend | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 938 ฿ | incl. | ||
| The NAKA Phuket | Nakalay Beach | 8590 ฿ | incl. | recommend | |
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 3465 ฿ | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 2323 ฿ | incl. | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 4138 ฿ | incl. | recommend | |
| Phuket Beachfront Villas | Panwa Bay, Ao Yon | 5197 ฿ | recommend | ||
| By The Sea | Panwa Bay, Ao Yon | 3378 ฿ | incl. | ||
| Cloud19 Beach Retreat | Panwa Bay, Ao Yon | 1890 ฿ | incl. | ||
| The Mangrove Panwa Phuket Resort | Panwa Beach | 1386 ฿ | incl. | recommend | |
| Sri Panwa Phuket | Panwa Cape | 11515 ฿ | incl. | recommend | |
| Regent Phuket Cape Panwa | Panwa Cape | 3787 ฿ | incl. | recommend | |
| Cape Panwa Hotel | Panwa Cape | 3537 ฿ | incl. | recommend | |
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Panwa Cape | 2433 ฿ | incl. | recommend | |
| Kantary Bay Hotel | Panwa Cape | 1155 ฿ | incl. | ||
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 4042 ฿ | incl. | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 3537 ฿ | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 3248 ฿ | incl. | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 1805 ฿ | recommend | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 2887 ฿ | incl. | recommend | |
| The Chilli Salza Patong Hotel | Patong Beach | 2887 ฿ | incl. | recommend | |
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 2598 ฿ | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 2598 ฿ | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2526 ฿ | |||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 2483 ฿ | incl. | ||
| Citrus Heights Patong Phuket | Patong Beach | 2454 ฿ | incl. | recommend | |
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 2381 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 2223 ฿ | incl. | ||
| The Nap Patong | Patong Beach | 2208 ฿ | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2165 ฿ | incl. | ||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 2093 ฿ | incl. | ||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 2078 ฿ | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel and Spa | Patong Beach | 1948 ฿ | incl. | recommend | |
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 1877 ฿ | incl. | recommend | |
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 1859 ฿ | recommend | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 1588 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 1784 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 1768 ฿ | |||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1653 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 1624 ฿ | incl. | recommend | |
| Mercure Phuket Deevana | Patong Beach | 1619 ฿ | |||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 1617 ฿ | incl. | ||
| Burasari Resort | Patong Beach | 1580 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 1572 ฿ | incl. | ||
| The Patong Heritage Hotel | Patong Beach | 1534 ฿ | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 1524 ฿ | incl. | ||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 1444 ฿ | |||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1444 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1444 ฿ | incl. | recommend | |
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 1444 ฿ | incl. | recommend | |
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 1371 ฿ | incl. | ||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 1370 ฿ | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 1227 ฿ | incl. | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 1227 ฿ | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 1227 ฿ | incl. | ||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 1212 ฿ | incl. | recommend | |
| Salathai Resort | Patong Beach | 1190 ฿ | incl. | recommend | |
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 1137 ฿ | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 1104 ฿ | incl. | recommend | |
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 1082 ฿ | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 1082 ฿ | |||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1082 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 1082 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Hemingway's Hotel | Patong Beach | 1263 ฿ | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 1016 ฿ | incl. | recommend | |
| Thanthip Beach Resort | Patong Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 996 ฿ | incl. | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 938 ฿ | incl. | recommend | |
| Jang Resort | Patong Beach | 938 ฿ | incl. | ||
| Bauman Residence | Patong Beach | 931 ฿ | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 931 ฿ | |||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 889 ฿ | incl. | ||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Nara Grandeur Hotel Patong | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 866 ฿ | |||
| Andatel Patong | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| APK Resort & Spa | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 846 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 794 ฿ | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 779 ฿ | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 776 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Art @ Patong | Patong Beach | 758 ฿ | |||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 758 ฿ | |||
| ACCA Patong | Patong Beach | 750 ฿ | incl. | ||
| Narry Hotel Patong | Patong Beach | 721 ฿ | recommend | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 721 ฿ | |||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Hemingway's Hotel | Patong Beach | 718 ฿ | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 715 ฿ | incl. | ||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 715 ฿ | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 715 ฿ | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 686 ฿ | incl. | recommend | |
| Toy Residence | Patong Beach | 686 ฿ | |||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 681 ฿ | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 678 ฿ | incl. | ||
| Andaman Phuket Hotel | Patong Beach | 675 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 649 ฿ | incl. | ||
| Patong Gallery | Patong Beach | 649 ฿ | |||
| Patong Cottage | Patong Beach | 649 ฿ | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 649 ฿ | |||
| 7Q Resident | Patong Beach | 621 ฿ | incl. | recommend | |
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 613 ฿ | |||
| Blue Sky Patong Hotel | Patong Beach | 613 ฿ | incl. | ||
| The Artist House | Patong Beach | 613 ฿ | incl. | ||
| Meesuk Place | Patong Beach | 591 ฿ | |||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 577 ฿ | incl. | recommend | |
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 577 ฿ | incl. | ||
| Patong Swiss Hotel | Patong Beach | 568 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 541 ฿ | incl. | recommend | |
| Modern Place | Patong Beach | 541 ฿ | incl. | ||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 541 ฿ | incl. | ||
| The Allano Phuket Hotel | Patong Beach | 519 ฿ | incl. | recommend | |
| Arimana Hotel | Patong Beach | 519 ฿ | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 577 ฿ | |||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 577 ฿ | incl. | recommend | |
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 505 ฿ | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 505 ฿ | incl. | ||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Silver Resortel | Patong Beach | 484 ฿ | incl. | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 469 ฿ | |||
| Phuket Sira Boutique Hotel | Patong Beach | 469 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Mountain Bed & Breakfast | Patong Beach | 469 ฿ | incl. | ||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 469 ฿ | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 469 ฿ | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 469 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 455 ฿ | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 451 ฿ | incl. | ||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 451 ฿ | incl. | ||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 447 ฿ | incl. | ||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| Forest Patong Hotel | Patong Beach | 432 ฿ | incl. | ||
| SM Resort | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 432 ฿ | incl. | ||
| Maelarn Hotel & Restaurant | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| Priew Wan Guesthouse | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| Mochic Residence Siri | Patong Beach | 353 ฿ | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 426 ฿ | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 426 ฿ | incl. | ||
| Bangphu Inn | Patong Beach | 375 ฿ | |||
| Bella Tropicana Hotel & Guesthouse | Patong Beach | 360 ฿ | |||
| Lemongrass Hotel | Patong Beach | 360 ฿ | |||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 360 ฿ | |||
| Calypso Patong Hotel | Patong Beach | 360 ฿ | incl. | ||
| Mochic Residence Nanai | Patong Beach | 353 ฿ | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 353 ฿ | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 346 ฿ | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 325 ฿ | |||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 310 ฿ | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 288 ฿ | |||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 252 ฿ | incl. | ||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 252 ฿ | |||
| Absolute Twin Sands Resort & Spa | Patong Beach, Tri-Trang | 3754 ฿ | incl. | ||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach, Tri-Trang | 3384 ฿ | incl. | ||
| Avista Hideaway Resort & Spa | Patong Beach, Tri-Trang | 3031 ฿ | incl. | recommend | |
| Merlin Beach Resort | Patong Beach, Tri-Trang | 2707 ฿ | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach, Tri-Trang | 1082 ฿ | incl. | ||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 3335 ฿ | |||
| Kalima Resort and Spa | Patong-Kalim Bay | 3178 ฿ | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 1155 ฿ | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 1877 ฿ | incl. | recommend | |
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 1696 ฿ | |||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 1227 ฿ | incl. | ||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 1010 ฿ | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 469 ฿ | incl. | ||
| Bamboo Beach Hotel & Spa | Patong-Kalim Bay | 292 ฿ | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 1219 ฿ | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 1104 ฿ | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 996 ฿ | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 909 ฿ | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 902 ฿ | incl. | ||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 866 ฿ | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 866 ฿ | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 721 ฿ | incl. | ||
| Sino Imperial Phuket Hotel | Phuket Town | 721 ฿ | |||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 678 ฿ | incl. | ||
| Blu Monkey Hostel Phuket | Phuket Town | 649 ฿ | incl. | recommend | |
| Phuket Resotel | Phuket Town | 577 ฿ | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 577 ฿ | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 577 ฿ | incl. | ||
| S.B. Living Place | Phuket Town | 577 ฿ | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 570 ฿ | incl. | ||
| Sino Inn Hotel | Phuket Town | 541 ฿ | |||
| Nize Hotel | Phuket Town | 577 ฿ | |||
| A2 Resort | Phuket Town-By Pass | 974 ฿ | incl. | ||
| No. 36 Phuket Apartment | Phuket Town-By Pass | 866 ฿ | |||
| Phuket Ecozy Hotel | Phuket Town-Kathu | 505 ฿ | incl. | ||
| Mangosteen Resort & Ayurveda Spa | Rawai Beach | 3580 ฿ | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 3248 ฿ | incl. | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 2056 ฿ | incl. | ||
